Вес | 32 кг |
---|---|
Габариты | 30 × 90 × 63 см |
Коэффициент мощности | 0.93 |
Количество роликов | 2 |
Потребляемая мощность MIG, кВА | 14 |
Максимальная масса катушки, кг | 15 |
Потребляемый ток, А | 21 |
Гарантийный срок, мес. | 24 |
Минимальный ток, А | 50 |
Напряжение холостого хода, В | 60 |
ПВ на максимальном токе, % | 60 |
Продолжительность нагрузки, % | 60 |
Напряжение холостой ход MIG, В | 60 |
КПД | 85 |
Сварочный ток MIG (ПН 100%), А | 270 |
Максимальный ток, А | 350 |
Напряжение, В | 380 |
Максимальная мощность, Вт | 14000 |
Степень защиты | IP21S |
Дисплей | Нет |
Пульт управления | Нет |
Диапазон входного напряжения | 380 |
Вид | Сварочный полуавтомат |
Класс изоляции | F |
Антистик (Antistick) | Нет |
Горячий старт (Hot Start) | Нет |
Лифт-Тиг (Lift-Tig) | Нет |
Регулируемый форсаж дуги | Нет |
VRD | Нет |
Сварка целлюлозным электродом | Нет |
Сварочный ток MIG, А | 50 — 350 |
Рабочее напряжение MIG, В | 16.5 — 31.5 |
Подача проволоки, м/мин | 1.5 — 18 |
Сварка порошковой проволокой | Да |
Холостой прогон проволоки | Да |
Дожигание сварочной проволоки | Нет |
Режим сварки ММА | Нет |
Смена полярности | Да |
Режим работы 2Т/4Т | Да |
Режим сварки TIG | Нет |
Подающий механизм | Выносной |
Регулировка заварки кратера | Да |
Тестовая продувка газа | Нет |
Подключение блока охлаждения | Нет |
Режим сварки AC/DC | Нет |
Режим сварки SPOT | Нет |
Память программ сварки | Нет |
Режим импульсной сварки | Нет |
Размеры товара | 30/90/63 |
Примечание | Выгрузка товара и подъём на этаж осуществляются покупателем. |
Производитель | Сварог |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Инвертор сварочный «СВАРОГ» MIG 350 J1601, 14 кВт, 350 А, 0.8/1/1.2 мм, 380 В” Отменить ответ
Артикул: 2634680
Категория: Сварочные аппараты
Отзывы
Отзывов пока нет.