Вес | 14 кг |
---|---|
Габариты | 21 × 38 × 49 см |
Коэффициент мощности | 0.7 |
Мин. диаметр электрода, мм | 1 |
Количество роликов | 2 |
Максимальная масса катушки, кг | 5 |
Макс. диаметр электрода, мм | 5 |
Потребляемая мощность TIG, кВА | 6 |
Потребляемая мощность MIG, кВА | 8 |
Потребляемая мощность ММА, кВА | 9 |
Минимальный ток, А | 10 |
Напряжение холостой ход TIG, В | 12 |
Гарантийный срок, мес. | 24 |
Потребляемый ток, А | 40 |
Напряжение холостого хода, В | 53 |
Напряжение холостой ход MIG, В | 53 |
ПВ на максимальном токе, % | 60 |
Продолжительность нагрузки, % | 60 |
КПД | 85 |
Сварочный ток MMA (ПН 100%), А | 160 |
Сварочный ток TIG (ПН 100%), А | 160 |
Сварочный ток MIG (ПН 100%), А | 160 |
Максимальный ток, А | 200 |
Напряжение, В | 220 |
Максимальная мощность, Вт | 9000 |
Степень защиты | IP21 |
Дисплей | Нет |
Пульт управления | Нет |
Диапазон входного напряжения | 220 |
Вид | Сварочный полуавтомат |
Сварочный ток MMA, А | 10 — 200 |
Рабочее напряжение ММА, В | 20.4 — 28 |
Рабочее напряжение TIG, В | 10.4 — 18 |
Диаметр электрода MMA, мм | 1.5 — 5 |
Диаметр электрода TIG, мм | 1 — 3.2 |
Класс изоляции | F |
Антистик (Antistick) | Нет |
Горячий старт (Hot Start) | Нет |
Лифт-Тиг (Lift-Tig) | Нет |
Регулируемый форсаж дуги | Да |
VRD | Да |
Сварка целлюлозным электродом | Нет |
Сварочный ток MIG, А | 10 — 200 |
Рабочее напряжение MIG, В | 11 — 28 |
Подача проволоки, м/мин | 1.5 — 14 |
Сварка порошковой проволокой | Да |
Холостой прогон проволоки | Да |
Дожигание сварочной проволоки | Да |
Режим сварки ММА | Да |
Смена полярности | Да |
Режим работы 2Т/4Т | Да |
Режим сварки TIG | Да |
Подающий механизм | Встроенный |
Регулировка заварки кратера | Нет |
Тестовая продувка газа | Нет |
Подключение блока охлаждения | Нет |
Режим сварки AC/DC | Нет |
Режим сварки SPOT | Нет |
Память программ сварки | Нет |
Режим импульсной сварки | Нет |
Размеры товара | 21/38/49 |
Примечание | Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия незначительные изменения, которые не влияют на качество продукции или улучшают его. |
Производитель | Сварог |
Похожие товары
-
Сварочный инвертор Ресанта САИ 250 К, 9.35 кВт, 250 А
9,697₽В корзинуИнвертор «Ресанта САИ 250 К» предназначен для сварки углеродистой, легированной стали и других металлов. Компактная модель имеет небольшой вес, что делает аппарат мобильным. Функция «горячий старт» помогает в розжиге плохих электродов, при нестабильном напряжении в сети или сварке ржавого металла. При залипании электрода понижается мощность тока, что предотвращает его прокаливание и сохраняет пригодность. Защита от …
Сварочный инвертор Ресанта САИ 250 К, 9.35 кВт, 250 АЧитайте далее
Отзывы
Отзывов пока нет.